เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว
ยี่ห้อ QIER WAJI CNC MACHINE
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ประเทศจีน เหลียวหนิง
เวลาการส่งมอบ 3 เดือน
ความสามารถในการจัดหา 2-5 หน่วยต่อเดือน
1. ความแตกต่างระหว่างเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC เสาเดี่ยวและเครื่องกลึงธรรมดาคือ เพลาหลักเป็นแนวตั้ง ซึ่งเทียบเท่ากับการติดตั้งเครื่องกลึงธรรมดาแบบตั้งตรง เนื่องจากตำแหน่งแนวตั้ง จึงเหมาะสำหรับการตัดเฉือนชิ้นส่วนหนักที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่และความยาวสั้น
2.CNC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบเสาเดี่ยวสามารถประมวลผลกระบอกสูบด้านในและด้านนอก พื้นผิวทรงกรวย ระนาบปลาย ร่อง การลบมุม ฯลฯ สะดวกกว่าสำหรับการจับยึดและสอบเทียบชิ้นงาน
บทนำของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว:
1. Theเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียวโต๊ะทำงานและฐานปรับแต่งของใช้โครงสร้างเทอร์โมสมมาตรหล่อแบบบูรณาการ แบริ่งเพลาหลักใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมสั้นสองแถวที่มีความแม่นยำสูง และคู่มือปรับแต่งใช้รางนำแรงดันคงที่ในปัจจุบัน
2. ดิเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว ปิดโครงสร้างโครงสำหรับตั้งสิ่งของผ่านการวิเคราะห์และการคำนวณองค์ประกอบจำกัด เพื่อให้เครื่องมือเครื่องจักรสามารถเข้าถึงสภาวะความเครียดที่ดีที่สุด
3. การเคลื่อนที่ในแนวนอนของที่วางเครื่องมือแนวตั้งใช้รางเลื่อนหรือรางนำแรงดันคงที่ในปัจจุบัน และการเคลื่อนที่ในแนวตั้งใช้รางเลื่อนหรือรางเลื่อนแบบเลื่อน Jinhua ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เซอร์โว AC และขับเคลื่อนด้วยบอลสกรู
4. แรงขับหลักของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว เครื่องขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ DC และความเร็วที่ต้องการของโต๊ะทำงานทำได้โดยการเปลี่ยนความเร็วทางกลแบบสองความเร็ว
5. ระบบควบคุมเชิงตัวเลขใช้ระบบ Siemens, Fanuc หรือ Fagor
6. ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนประกอบที่ใช้งานได้ เช่น นิตยสารเครื่องมือ อุปกรณ์ตั้งค่าเครื่องมือในเครื่อง อุปกรณ์วัดชิ้นงานอัตโนมัติ ฟังก์ชั่นการเจียร อุปกรณ์กำจัดเศษระบายความร้อน
7.เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว มอบโซลูชันกระบวนการที่สมบูรณ์แก่ผู้ใช้
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC เสาเดี่ยว F series 0.63-2 เมตร:
เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดี่ยว F series (0.63-2 เมตร) | |||||
รุ่นสินค้า | CK576F × สูง / W | CK578F × สูง / W | CK5112F × สูง / W | CK5116F × สูง / W | CK5120F × สูง / W |
Max.machining เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 630 | 800 | φ1250 | φ1600 | f2000 |
ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน (mm H×100) | H=5 | H=6 | H=10/12/14 | H=10/12/14/16 | H=10/12/14/16 |
Max.weight ของชิ้นงาน (t) | W = 0.8 | W = 2 | W = 3.2 / 5 | W = 5/8 | W = 8 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของโต๊ะทำงาน (มม.) | 500 | 720 | φ1000 | φ1400 | φ1800 |
โต๊ะทำงานความเร็ว/ขั้นตอน (r/min) | stepless สอง (Stepless) | stepless สอง (Stepless) | 16 Step/stepless two(ไม่มีขั้นบันได) | 17 Step/stepless two(ไม่มีขั้นบันได) | 18 Step/stepless two(ไม่มีขั้นบันได) |
ช่วงของความเร็วในการหมุนของโต๊ะทำงาน (r/min) | 15~1000 | 15~460 | 6.3-200 | 5-160 | 3.15-100 |
Max.torque ของโต๊ะทำงาน (Nm) | 2000 | 3200 | 10000 | 20000 | 30000 |
การเดินทางของคานขวาง (มม.) | 650/850/1050 | 650/850/1050 | 650/850/1050 | ||
ความเร็วในการยกคาน (มม. / นาที) | 660 | 660 | 660 | ||
กำลังมอเตอร์ยกคาน (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
จังหวะแนวนอนของที่จับเครื่องมือ (มม.) | 660 | 710 | 850 | 1000 | 1200 |
จังหวะแนวตั้งของที่จับเครื่องมือ (มม.) | 500 | 600 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
ขั้นตอนการป้อนของที่จับเครื่องมือ | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน |
ช่วงป้อนของตัวจับยึดเครื่องมือ (รอบ/นาที) | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
ความเร็วการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของตัวจับยึดเครื่องมือ (มม./นาที) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
แรงตัดสูงสุดของตัวจับยึดเครื่องมือแนวตั้ง (N) | 2000 | 10000 | 10000 | 20000 | 25000 |
ส่วนของด้ามเครื่องมือ (มม.) | 32×32 | 32×32 | 40X40 | 40X40 | 40X40 |
กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 18.5 | 18.5 | 22(เลเวล 16)/37(สเต็ปเลส) | 30(1ระดับ 16)/45(ไม่มีขั้นบันได) | 37(เลเวล 16)/45(สเต็ปเลส) |
น้ำหนักเครื่องกลึง(ประมาณ.)t | 8 | 8.5 | 2008/10/12 | 12/13.5/15/16.5 | 15/17/19/21 |
ระบบซีเอ็นซี | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ กว้าง 980TDI) |
แบบฟอร์มรางนำทาง Work | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือการกลิ้ง/คู่มือสไลด์ | คู่มือการกลิ้ง/คู่มือสไลด์ | คู่มือสไลด์ |
การควบคุมวงปิดเต็มรูปแบบ | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
การ์ดกึ่งปิด, บานพับ tpye, ระบบถอดชิป | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
แบบฟอร์มราม | Square ram/4 สถานีป้อมปืน | Square ram/4 สถานีป้อมปืน | Square ram/4 สถานีป้อมปืน | Square ram/4 สถานีป้อมปืน | Square ram/4 สถานีป้อมปืน |
หัวจับดอกสว่าน/หัวจับไฮดรอลิก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว VT Series 0.63-2m:
เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC แบบเสาเดี่ยว VT series (0.63-2 เมตร) | |||||
รุ่นสินค้า | VT63 × สูง / W | VT80 × สูง / W | VT125 × สูง / W | VT160 × สูง / W | VT200 × สูง / W |
Max.machining เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | f630 | φ800 | φ1250 | φ1600 | f2000 |
ความสูงสูงสุดของชิ้นงาน (mm H×100) | H=7 | H=7 | H=10/12/14 | H=10/12/14/16 | H=10/12/14/16 |
Max.weight ของชิ้นงาน (t) | W = 1.5 | W = 2 | W = 3.2 / 5 | W = 5/8 | W = 8/10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของโต๊ะทำงาน (มม.) | φ500 | f630 | φ1050 | φ1400 | φ1800 |
โต๊ะทำงานความเร็ว/ขั้นตอน (r/min) | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | 2 ขั้นตอน/ไม่มีขั้นบันได | 2 ขั้นตอน/ไม่มีขั้นบันได | 2 ขั้นตอน/ไม่มีขั้นบันได |
ช่วงของความเร็วในการหมุนของโต๊ะทำงาน (r/min) | 50-1000 | 50-1000 | 6.3-200 | 5-160 | 2.5-125 |
Max.torque ของโต๊ะทำงาน (Nm) | 1500 | 2000 | 10000 | 20000 | 25000 |
การเดินทางของคานขวาง (มม.) | 650/850/1050 | 650/850//10501250 | 650/850/1000/1250 | ||
ความเร็วในการยกคาน (มม. / นาที) | 410 | 410 | 410 | ||
กำลังมอเตอร์ยกคาน (KW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | ||
จังหวะแนวนอนของที่จับเครื่องมือ (มม.) | 450 | 450 | (-50~850) | (-50~1000) | (-50~1200) |
จังหวะแนวตั้งของที่จับเครื่องมือ (มม.) | 720 | 720 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
ช่วงป้อนของตัวจับยึดเครื่องมือ (รอบ/นาที) | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
ขั้นตอนการป้อนของที่จับเครื่องมือ | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน | แบบไม่มีขั้นตอน |
ความเร็วการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของตัวจับยึดเครื่องมือ (มม./นาที) | 10000 | 10000 | 4000 | 4000 | 4000 |
แรงตัดสูงสุดของตัวจับยึดเครื่องมือแนวตั้ง (N) | 5000 | 5000 | 20000 | 25000 | 25000 |
กำลังมอเตอร์หลัก (KW) | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 |
ส่วนของด้ามเครื่องมือ (มม.) | 32X32 | 32X32 | 40X40 | 40X40 | 40X40 |
แบบฟอร์มผู้ถือเครื่องมือ | ป้อมปืนไฟฟ้า | ป้อมปืนไฟฟ้า | แรมสแควร์ ป้อมปืนไฟฟ้า | แรมสแควร์ ป้อมปืนไฟฟ้า | แรมสแควร์ ป้อมปืนไฟฟ้า |
แบบฟอร์มรางนำทาง Work | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือการกลิ้ง/คู่มือสไลด์ | คู่มือการกลิ้ง/คู่มือสไลด์ | คู่มือการกลิ้ง/คู่มือสไลด์ |
Guideway ชุด (แกน XZ) | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือการกลิ้ง | คู่มือสไลด์ | คู่มือสไลด์ | คู่มือสไลด์ |
ระบบซีเอ็นซี | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ เบอร์กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ เบอร์กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ เบอร์กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ เบอร์กว้าง 980TDI) | SIMENS 828D (FANUC 0I-TF+ เบอร์กว้าง 980TDI) |
น้ำหนักเครื่องกลึง(ประมาณ.)t | 7 | 8 | (10/12/14) | 12/14/17 | 20/23/25 |
การควบคุมวงปิดเต็มรูปแบบ | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
การ์ดกึ่งปิด, บานพับ tpye, ระบบถอดชิป | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
รุ่นอื่นๆ ของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว:
เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC เสาเดี่ยว CK5116,เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC เสาเดี่ยว CK5225,เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว CK5231, เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว CK5235, เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว CK5240, เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว CK5250, เครื่องกลึงแนวตั้งคอลัมน์เดียว CNC CK5280, เครื่องกลึงซีเอ็นซีคอลัมน์เดียวแนวตั้ง CK52100, เครื่องกลึงซีเอ็นซีคอลัมน์เดียวแนวตั้ง CK52125, CNC เครื่องกลึงแนวตั้งแบบเสาเดี่ยว CK52160
วัตถุประสงค์ของเครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียว:
เครื่องกลึงแนวตั้ง CNC คอลัมน์เดียวเป็นเครื่องกลึงแนวตั้งแบบสองคอลัมน์เอนกประสงค์ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการตัดเฉือนเครื่องจักรโลหะ, เครื่องจักรเคมี, อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า, การป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมอื่น ๆ การแปรรูปพื้นผิวเทเปอร์ด้านในและด้านนอก ฯลฯ
เกี่ยวกับการโหลดของเรา:
เราเลือกจัดส่งทางทะเล และบรรจุภัณฑ์มีความแน่นหนาเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าของคุณมาถึงอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว เวลาในการจัดส่งโดยทั่วไปประมาณ 1.5 ~ 6 เดือน เกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน คุณต้องชำระล่วงหน้า 30% และสามารถชำระ 70% ของยอดคงเหลือก่อนส่งมอบ